根據(jù)農(nóng)業(yè)部公告及國(guó)標(biāo)限量標(biāo)準(zhǔn)要求,現(xiàn)將日常抽檢產(chǎn)品及常規(guī)檢測(cè)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)如下表:
序號(hào) | 檢測(cè)樣品 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
1 | 畜禽肉及副產(chǎn)品 | 克倫特羅、氯霉素、沙丁胺醇、萊克多巴胺、地塞米松、恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))、土霉素、氧氟沙星、磺胺類(lèi)(總量)、恩諾沙星、培氟沙星、五氯酚酸鈉、利巴韋林 |
2 | 水產(chǎn)類(lèi) | 恩諾沙星、呋喃唑酮代謝物、孔雀石綠、氧氟沙星、氯霉素、鎘、呋喃西林代謝物、呋喃它酮代謝物、恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))、培氟沙星、磺胺總量 |
3 | 水果類(lèi) | 毒死蜱、敵敵畏、對(duì)硫磷、氧樂(lè)果、克百威、鉛(以Pb計(jì))、敵百蟲(chóng)、唑螨酯、糖精鈉(以糖精計(jì))、樂(lè)果、多菌靈、氯唑磷、啶蟲(chóng)脒、苯醚甲環(huán)唑、氟蟲(chóng)腈、丙溴磷、三唑磷、殺撲磷、毒死蜱、水胺硫磷、阿維菌素、鉛、氟蟲(chóng)腈、百菌清、滅多威、腐毒利、烯酰嗎啉、倍硫磷、辛硫磷、丙環(huán)唑、吡唑醚菌酯。 |
4 | 鮮蛋 | 氟苯尼考、恩諾沙星、氧氟沙星、氯霉素 |
5 | 豆類(lèi) | 鉛(以Pb計(jì))、赭曲霉毒素A、烯草酮 |
6 | 生干堅(jiān)果與籽類(lèi)食品 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))、過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))、多菌靈、黃曲霉毒素B1、二氧化硫殘留量 |
7 | 蔬菜類(lèi) | 亞硫酸鹽、6-芐基腺嘌呤(6-BA)、4-氯苯氧乙酸鈉、鎘、鉛(以Pb計(jì))、鎘(以Cd計(jì))、二氧化硫殘留量、毒死蜱、克百威、腐霉利、氧樂(lè)果、甲拌磷、敵敵畏、甲基異柳磷、敵百蟲(chóng)、戊唑醇、毒死蜱、阿維菌素、水胺硫磷、氟蟲(chóng)腈、百菌清、啶蟲(chóng)脒、倍硫磷、硫滅多威、滅蠅胺、氟蟲(chóng)腈、滅多威。 |
8 | 粉條、粉絲(專項(xiàng)) | 鋁的殘留量(干樣品,以 Al 計(jì)) 、鉛(以 Pb 計(jì))、二氧化硫殘留量 |
9 | 餐飲食品 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))、胭脂紅、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))、鉻(以Cr計(jì))、罌粟堿、嗎啡、可待因、那可丁、蒂巴因、揮發(fā)性鹽基氮、鎘、吸蟲(chóng)囊蚴、線蟲(chóng)幼蟲(chóng)、絳蟲(chóng)裂頭蚴、黃曲霉毒素B1、游離性余氯、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))、大腸菌群、沙門(mén)氏菌、酸價(jià)、極性組分。 |
本內(nèi)容由濰坊通源生物科技有限公司技術(shù)支持部整理提供,僅限于參考,請(qǐng)勿作他用。 |
本統(tǒng)計(jì)內(nèi)容的參考標(biāo)準(zhǔn)如下:
農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào)《動(dòng)物性食品中獸藥最 高殘留限量》;
農(nóng)業(yè)部公告第560號(hào)《獸藥地方標(biāo)準(zhǔn)廢止目錄》;
農(nóng)業(yè)部公告第2292號(hào)發(fā)布在食品動(dòng)物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、諾氟沙星4種獸藥的決定;
GB 2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》;
GB 2762-2017《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》;
GB 2763-2016《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最 大殘留限量》。
全國(guó)服務(wù)熱線
0536-4703289
微信掃一掃